Dashboard
Personas Registradas
1,247
↑ 12% vs mes anterior
En Seguimiento
384
↑ 8% vs mes anterior
Visitas Pendientes
56
→ Esta semana
Visitas Realizadas
892
↑ 15% este mes
Crecimiento Mensual
Distribución por Sector
Actividad Reciente
María García registrada en sector Norte
Hace 5 minutos - por Ana López
Juan Pérez avanzó a nivel "Consolidación"
Hace 20 minutos - por Carlos Ruiz
Visita programada con Roberto Díaz
Hace 1 hora - por Pedro Martínez
Personas
1,247 personas registradas
| Nombre | Teléfono | Sector | Estado | Kit | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| María García López | +593 99 123 4567 | Norte | En seguimiento | Sí | 2026-06-10 | |
| Juan Pérez Morales | +593 98 765 4321 | Sur | Interesado | No | 2026-06-09 | |
| Ana Rodríguez Silva | +593 97 222 3333 | Este | Llamar después | No | 2026-06-08 | |
| Roberto Díaz Herrera | +593 96 444 5555 | Centro | Rechazado | No | 2026-06-07 | |
| Carmen Torres Vega | +593 95 666 7777 | Oeste | Quiere cuidado | Sí | 2026-06-05 |
Página 1 de 63
Registrar Persona
Seguimiento (Cuidados)
384 seguimientos activos
| Persona | Nivel Actual | Estado | Primera Visita | Última Visita | Próxima | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| María García L. | Consolidación | Activo | 2026-03-15 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | Iglesia Norte |
| Juan Pérez M. | Discipulado | Activo | 2026-01-20 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | Casa comunal Sur |
| Carmen Torres V. | Primera visita | Activo | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-14 | Domicilio |
Visitas
56 visitas programadas
María García López
Ana López
📍 Iglesia Norte, Sector 3
"Seguimiento semanal de consolidación"
Juan Pérez Morales
Carlos Ruiz
📍 Casa comunal Sur
"Primera visita de seguimiento"
Carmen Torres Vega
Pedro Martínez
📍 Domicilio, Sector Oeste
"Entrega de kit y primer contacto"
Roberto Díaz Herrera
Ana López
📍 Centro comunitario
"Reprogramada por lluvia"
Agendamiento
12 citas este mes
Junio 2026
Sábado 13 de Junio
Taller Grupal
ConfirmadaTaller grupal
¿Agendar otra cita?
| Fecha | Hora | Persona | Tipo | Lugar | Estado | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 09:00 | María García López | Consulta inicial | Iglesia Norte | Completada | Ana López |
| 2026-06-05 | 14:00 | Juan Pérez Morales | Seguimiento | Casa comunal Sur | Completada | Carlos Ruiz |
| 2026-06-09 | 10:00 | Carmen Torres Vega | Entrega de kit | Domicilio, Oeste | Completada | Pedro Martínez |
| 2026-06-12 | 08:30 | Roberto Díaz Herrera | Visita domiciliaria | Centro comunitario | Pendiente | Ana López |
| 2026-06-12 | 15:00 | Ana Rodríguez Silva | Seguimiento | Iglesia Norte | Confirmada | Carlos Ruiz |
| 2026-06-13 | 11:00 | Taller Grupal | Taller grupal | Centro comunitario Norte | Confirmada | Ana López |
| 2026-06-15 | 09:30 | María García López | Seguimiento | Iglesia Norte | Pendiente | Ana López |
| 2026-06-18 | 16:00 | Roberto Díaz Herrera | Seguimiento | Centro comunitario | Pendiente | Ana López |
| 2026-06-23 | 10:00 | Taller Grupal | Taller grupal | Centro comunitario Norte | Pendiente | Ana López |
Administración
| Usuario | Rol | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|
|
AL
Ana López
|
ana.lopez@gmail.com | Activo | ||
|
CR
Carlos Ruiz
|
carlos.ruiz@gmail.com | Activo | ||
|
PM
Pedro Martínez
|
pedro.mtz@gmail.com | Inactivo |